| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 29 | 31 | 7-18 | 2-7 | 5-7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 869 |
| SG | 26.5+4 | 38 | 6-15 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 906 |
| SF | 41.5+3 | 37 | 4-11 | 1-5 | 6-7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 989 |
| C | 48.5 | 28 | 7-17 | 2-4 | 1-2 | 1 | 16 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1706 |
| 4 | 19 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 388 | |
| 6.5 | 21 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 265 | |
| 16 | 32 | 6-13 | 0-3 | 3-3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 237 |


出场时间超过34分钟后每分钟加1分,对全部主力有效