| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 29+1 | 31 | 7-18 | 2-7 | 5-7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 869 |
| SG | 47.5 | 32 | 9-16 | 1-4 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 969 |
| SF | 32 | 36 | 7-14 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1202 |
| C | 50.5+2 | 30 | 11-20 | 0-1 | 6-7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 28 | 1858 |
| 5 | 20 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 140 | |
| 5.25 | 13 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 175 | |
| 0 | 17 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 172 |


自己和对位的对方玩家等级不超过3的全部卡片均失效


球队失败方的球员额外加1分,对全部主力有效


得分篮板两双额外加2分,只对C有效


每罚失一球加1分,只对SF有效


得分超过30的部分,每分额外加1分,只对PG有效