| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 19+1 | 30 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 596 |
| SG | 26.5+2 | 38 | 6-15 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 906 |
| SF | 60.5+3 | 34 | 10-20 | 5-12 | 8-10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 33 | 1337 |
| C | 50.5 | 30 | 11-20 | 0-1 | 6-7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 28 | 1858 |
| 16 | 32 | 6-13 | 0-3 | 3-3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 237 | |
| 10.25 | 25 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 104 | |
| 7 | 25 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 325 |


零犯规加1分,对全部主力有效


球队失败方的球员额外加1分,对全部主力有效


对位玩家等级不超过1的全部PF类卡片无效


得分超过30的部分,每分额外加1分,只对SF有效