| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 69.75+10.5 | 40 | 13-27 | 4-10 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 35 | 2615 |
| SG | 58.5+6 | 29 | 12-21 | 5-12 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 989 |
| SF | 70.5+7 | 41 | 13-21 | 5-11 | 13-15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44 | 1668 |
| PF | 46+5 | 35 | 11-18 | 2-5 | 6-6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1280 |
| C | 42+6 | 24 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 660 |
| 14.75 | 25 | 4-13 | 4-8 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 317 | |
| 9.75 | 21 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 | |
| 22.5 | 30 | 8-8 | 1-1 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 249 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


篮板超过6的部分,每个额外加1分,只对C有效


得分篮板两双额外加8分,只对PF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效