| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 69.75 | 40 | 13-27 | 4-10 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 35 | 2615 |
| SG | 70.5 | 41 | 13-21 | 5-11 | 13-15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44 | 1668 |
| SF | 46 | 35 | 11-18 | 2-5 | 6-6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1280 |
| PF | 32 | 36 | 4-17 | 0-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 950 |
| C | 42 | 24 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 660 |
| 9 | 15 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 199 | |
| 9.25 | 29 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 456 | |
| 0.25 | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效


对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效