| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 105.75 | 41 | 13-21 | 5-11 | 13-15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44 | 1668 |
| PG | 48.5 | 32 | 8-21 | 3-9 | 1-1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 834 |
| SF | 17.5 | 31 | 3-6 | 2-3 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | 2017 |
| PF | 32 | 36 | 4-17 | 0-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 950 |
| C | 42 | 24 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 660 |
| 29.25 | 29 | 12-21 | 5-12 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 989 | |
| 3 | 26 | 2-8 | 0-0 | 1-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 338 | |
| 24.25 | 33 | 6-13 | 4-9 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 526 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效