| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 1898 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 28 | 30 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 912 |
| SG | 38.5 | 32 | 12-17 | 1-1 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1036 |
| SF | 45.5 | 34 | 12-22 | 4-9 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1165 |
| PF | 40 | 32 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1361 |
| 7.75 | 17 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 699 | |
| 14.75 | 33 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 579 | |
| 15.5 | 26 | 6-7 | 4-5 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 315 |


得分超过30的部分,每分额外加1分,只对C有效


对位玩家等级不超过1的全部SG类卡片无效