| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 24.75 | 33 | 2-9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2241 |
| PG | 39+6 | 37 | 5-13 | 1-3 | 9-9 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 772 |
| SF | 51.5+21 | 33 | 9-18 | 3-8 | 15-17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1937 |
| PF | 38.5+11 | 35 | 10-23 | 2-9 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1454 |
| C | 14.5+11 | 26 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 794 |
| 11.5 | 23 | 9-16 | 4-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 317 | |
| 4 | 21 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 251 | |
| 9.75 | 18 | 5-10 | 1-3 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 197 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效