| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 1898 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 16.5+5 | 29 | 5-13 | 1-7 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 735 |
| SG | 37+10 | 30 | 7-14 | 5-10 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1135 |
| SF | 53.5+20 | 38 | 9-16 | 3-7 | 14-15 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 1734 |
| PF | 40+10 | 32 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1361 |
| 15.5 | 26 | 6-7 | 4-5 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 315 | |
| 3.5 | 21 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 287 | |
| 9 | 24 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 506 |


对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PF类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部SF类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效

每个犯规加5分,对全部主力有效