| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 58.5+9 | 37 | 11-26 | 7-14 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1957 |
| SG | 16 | 33 | 2-11 | 0-3 | 3-4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1057 |
| SF | 30+16 | 31 | 11-20 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1165 |
| PF | 63.5+11 | 33 | 14-23 | 5-10 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1515 |
| C | 21+11 | 25 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1249 |
| 25.75 | 36 | 10-17 | 0-4 | 1-1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 641 | |
| 17.25 | 32 | 6-9 | 2-3 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 207 | |
| 15.75 | 25 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 207 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效