| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 83.25+6 | 32 | 8-18 | 3-10 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2604 |
| SG | 30+10 | 31 | 11-20 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1165 |
| SF | 63.5+16 | 33 | 14-23 | 5-10 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1515 |
| PF | 30.5+10 | 32 | 6-11 | 2-5 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 863 |
| C | 62 | 29 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 794 |
| 6.75 | 30 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 261 | |
| 5.25 | 19 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 298 | |
| 13.25 | 23 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 459 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效