| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 83.25+9 | 32 | 8-18 | 3-10 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2604 |
| SG | 2.5+6 | 17 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 362 |
| SF | 25+5 | 37 | 3-11 | 0-1 | 9-9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1706 |
| PF | 63.5+11 | 33 | 14-23 | 5-10 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1515 |
| C | 32+6 | 35 | 8-19 | 0-5 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1361 |
| 14.5 | 26 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 212 | |
| 1 | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 4.25 | 19 | 6-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 112 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效