| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 83.25 | 32 | 8-18 | 3-10 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2604 |
| SG | 25 | 37 | 3-11 | 0-1 | 9-9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1706 |
| SF | 37.5 | 35 | 10-17 | 2-7 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1064 |
| PF | 21 | 25 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1249 |
| C | 51.5 | 36 | 10-17 | 0-4 | 1-1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 641 |
| 6.75 | 30 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 261 | |
| 12.25 | 26 | 6-8 | 3-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 276 | |
| 7.75 | 15 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 182 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效