| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 46 | 38 | 10-23 | 1-7 | 9-12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1506 |
| SG | 26 | 35 | 6-15 | 3-6 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1917 |
| SF | 27 | 34 | 6-17 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1064 |
| C | 15.5 | 22 | 5-11 | 0-2 | 2-3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 918 |
| 19.25 | 28 | 8-14 | 5-7 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 439 | |
| 9.5 | 38 | 5-13 | 2-3 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 459 | |
| 9 | 25 | 5-12 | 0-3 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 385 |


投篮命中率达到或超过50%加2.5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对C有效


每罚中一球加2.5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对SG有效


得分助攻两双额外加10分,只对PG有效

主场球员积分额外加10,对全部主力有效