| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 89.25 | 38 | 15-21 | 3-7 | 7-9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 1532 |
| PG | 29 | 30 | 4-11 | 2-5 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1394 |
| SF | 50.5 | 38 | 13-21 | 2-6 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1071 |
| PF | 39.5 | 35 | 10-21 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1121 |
| C | 29 | 21 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 627 |
| 15.5 | 37 | 7-11 | 2-4 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 1180 | |
| 16.75 | 31 | 1-5 | 0-3 | 6-6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 362 | |
| 18.25 | 33 | 6-15 | 3-7 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 674 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效