| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 78.75 | 27 | 11-15 | 3-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 2882 | SG | 0 | 未出场 | 944 |
| SF | 28.5 | 23 | 5-8 | 1-3 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1218 |
| PF | 49.5 | 36 | 7-14 | 0-3 | 5-6 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1057 |
| C | 53 | 25 | 9-13 | 4-4 | 2-3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 756 |
| 6.75 | 13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 237 | |
| 10.25 | 26 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 684 | |
| 1 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效


对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效