| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 68.25+16.5 | 41 | 11-24 | 3-8 | 10-14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 35 | 3606 |
| PG | 37+6 | 31 | 8-17 | 4-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1280 |
| SF | 49.5+11 | 36 | 7-14 | 0-3 | 5-6 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1057 |
| PF | 53+26 | 25 | 9-13 | 4-4 | 2-3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 756 |
| C | 24.5+11 | 33 | 1-3 | 0-0 | 8-9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 403 |
| 6.75 | 31 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 298 | |
| 11.75 | 21 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 243 | |
| 13.75 | 19 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 327 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效