| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 68.25+22.5 | 41 | 11-24 | 3-8 | 10-14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 35 | 3606 |
| PG | 37+4 | 31 | 8-17 | 4-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1280 |
| SF | 49.5+2 | 36 | 7-14 | 0-3 | 5-6 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1057 |
| PF | 53+11 | 25 | 9-13 | 4-4 | 2-3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 756 |
| C | 24.5 | 33 | 1-3 | 0-0 | 8-9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 403 |
| 3.25 | 17 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 219 | |
| 3.75 | 16 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 278 | |
| 7.25 | 20 | 6-12 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 400 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效