| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 50.25+9 | 26 | 4-13 | 1-4 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2047 |
| SG | 32+6 | 32 | 5-15 | 1-5 | 5-7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1696 |
| SF | 31.5+21 | 29 | 10-17 | 2-4 | 8-9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1927 |
| PF | 46+6 | 31 | 10-13 | 1-3 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1157 |
| C | 16+6 | 25 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 566 |
| 12 | 26 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 194 | |
| 13.25 | 23 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 271 | |
| 0 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 140 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效