| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 48+9 | 32 | 5-15 | 1-5 | 5-7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1696 |
| PG | 59.5+6 | 32 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 2 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 1378 |
| SF | 31.5+21 | 29 | 10-17 | 2-4 | 8-9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1927 |
| PF | 46+6 | 31 | 10-13 | 1-3 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1157 |
| C | 39+11 | 35 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 558 |
| 14.25 | 31 | 4-14 | 3-11 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 900 | |
| 5.75 | 14 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 245 | |
| -0.25 | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效