| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 47.25+31.5 | 29 | 10-17 | 2-4 | 8-9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1927 |
| PG | 36+6 | 40 | 7-18 | 4-10 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 1878 |
| SG | 32+6 | 32 | 5-15 | 1-5 | 5-7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1696 |
| PF | 46+6 | 31 | 10-13 | 1-3 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1157 |
| C | 39+11 | 35 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 558 |
| 10.75 | 19 | 7-7 | 1-1 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 217 | |
| 5.75 | 14 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 245 | |
| 13.25 | 23 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 271 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效