| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 69+31.5 | 36 | 9-22 | 0-3 | 4-6 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1898 |
| PG | 59.5 | 32 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 2 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 1378 |
| SG | 31.5+8 | 29 | 10-17 | 2-4 | 8-9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1927 |
| SF | 32 | 32 | 5-15 | 1-5 | 5-7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1696 |
| C | 39+4 | 35 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 558 |
| 7 | 17 | 4-9 | 4-7 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 233 | |
| 0 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 140 | |
| 4 | 22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 165 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效