| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SG | 0 | 未出场 | 1687 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 47+10 | 34 | 10-16 | 0-1 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 740 |
| SF | 40+14 | 34 | 12-20 | 6-10 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | 1715 |
| PF | 54+15 | 33 | 10-21 | 0-1 | 4-5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 1420 |
| C | 35+6 | 35 | 5-12 | 0-0 | 4-4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 944 |
| 19 | 37 | 9-20 | 3-9 | 6-9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 600 | |
| 9.5 | 28 | 4-10 | 0-3 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 730 | |
| 15.75 | 26 | 6-8 | 3-5 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 154 |


罚球命中超过4个的部分每个加1分,对全部主力有效


投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SF有效


每罚中一球加2.5分,只对SG有效


投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SG有效


投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对PG有效

投篮出手超过6次的部分每次加1分,对全部主力有效