| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 45.75+12 | 38 | 7-25 | 2-14 | 13-14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 | 3441 |
| PG | 76 | 35 | 16-26 | 12-19 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 48 | 1369 |
| SF | 37.5 | 44 | 11-19 | 3-7 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | 751 |
| PF | 46.5 | 39 | 7-19 | 3-8 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 840 |
| C | 14+4 | 25 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 596 |
| 8.75 | 16 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 394 | |
| 23.5 | 32 | 9-14 | 0-0 | 5-10 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 325 | |
| 13.25 | 36 | 4-11 | 2-7 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 233 |


对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效


罚球出手超过6个的部分每个加1分,对全部主力有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对C有效


每个前场篮板额外加2.5分,只对C有效