| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 45.75 | 38 | 7-25 | 2-14 | 13-14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 | 3441 |
| PG | 76 | 35 | 16-26 | 12-19 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 48 | 1369 |
| SF | 31 | 39 | 4-14 | 4-10 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 587 |
| PF | 18.5 | 29 | 4-12 | 0-2 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1064 |
| C | 29 | 20 | 3-4 | 0-0 | 1-6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 719 |
| 23.5 | 32 | 9-14 | 0-0 | 5-10 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 325 | |
| 0.25 | 27 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 308 | |
| 5.75 | 19 | 2-9 | 1-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 187 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效