| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 30 | 38 | 4-9 | 0-3 | 4-4 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 2500 |
| PG | 21+6 | 29 | 6-11 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1180 |
| SG | 67.5+6 | 29 | 10-20 | 9-17 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30 | 982 |
| SF | 46+16 | 24 | 9-15 | 2-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 449 |
| C | 46.5+6 | 22 | 7-12 | 5-6 | 3-3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1506 |
| 19.5 | 37 | 10-21 | 5-15 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 26 | 828 | |
| 18.25 | 28 | 10-15 | 3-7 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 278 | |
| -0.5 | 20 | 3-8 | 1-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 276 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效