| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PG | 0 | 未出场 | 2179 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 12.5 | 22 | 1-15 | 0-10 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1002 |
| SF | 19+12.5 | 35 | 6-19 | 2-9 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1272 |
| PF | 51+15 | 32 | 8-17 | 1-3 | 6-6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 23 | 1403 |
| C | 32+2 | 36 | 6-13 | 0-4 | 2-3 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1114 |
| 14.25 | 29 | 5-11 | 4-9 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 335 | |
| 18.5 | 28 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 365 | |
| 3.5 | 15 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 320 |


每罚中一球加2.5分,只对SF有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效


每级得分整十奖励加4分,只对SG有效

得分超过12的部分,每分额外加1分,对全部主力有效