| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SG | 0 | 未出场 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 35 | 28 | 6-14 | 3-8 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1454 |
| SF | 30.5 | 33 | 9-19 | 1-4 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1595 |
| PF | 16.5 | 22 | 4-8 | 2-6 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 537 |
| C | 38.5 | 36 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1114 |
| 22 | 31 | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 605 | |
| 10.75 | 26 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 382 | |
| 17 | 31 | 8-13 | 5-10 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 510 |


篮板超过9的部分,每个额外加1分,只对PG有效


得分篮板两双额外加4分,只对PF有效