| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 1715 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 44.5+15 | 38 | 6-16 | 3-8 | 4-7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1497 |
| SG | 54.5+2 | 35 | 7-18 | 1-6 | 15-15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 912 |
| SF | 32+6 | 32 | 9-20 | 0-4 | 4-9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1029 |
| C | 52.5+2 | 34 | 7-17 | 4-10 | 6-6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1210 |
| 17.5 | 35 | 7-12 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 840 | |
| 13.25 | 39 | 6-12 | 1-1 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 376 | |
| 10 | 28 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 406 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效