| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 111+12 | 43 | 10-26 | 4-14 | 6-9 | 0 | 11 | 11 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 30 | 3180 |
| PG | 33.5+5 | 35 | 6-16 | 1-4 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 863 |
| SF | 29 | 29 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 906 |
| PF | 42.5+4 | 37 | 8-14 | 1-3 | 10-10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 1312 |
| C | 10+5 | 27 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 852 |
| 19.5 | 34 | 10-22 | 1-6 | 7-7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 325 | |
| 13.25 | 31 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 308 | |
| 11.25 | 35 | 4-11 | 3-5 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 247 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效