| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 54.75+21 | 26 | 13-23 | 2-6 | 3-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31 | 2118 |
| PG | 20.5 | 30 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 823 |
| SG | 29 | 22 | 6-13 | 4-10 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 982 |
| PF | 42.5+4 | 37 | 8-14 | 1-3 | 10-10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 1312 |
| C | 79.5+14 | 31 | 13-24 | 5-10 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 | 2210 |
| 7.5 | 22 | 4-12 | 3-8 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 164 | |
| 18.75 | 31 | 9-13 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 150 | |
| 3.25 | 23 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 188 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效