| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 71.25+9 | 37 | 12-24 | 2-8 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | 2158 |
| SG | 28.5+6 | 25 | 9-21 | 1-3 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 550 |
| SF | 38+10 | 38 | 7-19 | 2-12 | 9-11 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 25 | 1337 |
| PF | 37+26 | 36 | 8-14 | 0-3 | 2-5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 18 | 1050 |
| C | 48+11 | 28 | 4-10 | 0-3 | 3-3 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1085 |
| 7.75 | 29 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 97 | |
| 27.25 | 36 | 9-20 | 2-7 | 10-10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 1312 | |
| 23 | 33 | 10-15 | 0-2 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 410 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效