| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 105+6 | 37 | 10-19 | 2-6 | 2-2 | 0 | 15 | 15 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 2344 |
| PG | 74 | 34 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 2 | 13 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1488 |
| SG | 39+4 | 30 | 10-21 | 0-3 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1085 |
| SF | 25.5+20 | 34 | 4-13 | 1-4 | 9-12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1337 |
| C | 27+5 | 24 | 4-7 | 0-0 | 6-8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1106 |
| 5.25 | 17 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 207 | |
| 6.25 | 24 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 276 | |
| 3.75 | 15 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 143 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对SF有效


每个抢断额外加5分,只对SF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效