| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 42.75 | 25 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3998 |
| PG | 39 | 22 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 863 |
| SG | 10.5+5 | 23 | 3-12 | 0-3 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 605 |
| SF | 11 | 26 | 5-12 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 365 |
| PF | 50+11 | 32 | 9-21 | 2-7 | 2-3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1150 |
| 9 | 32 | 6-14 | 2-5 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 359 | 0 | 未出场 | 359 |
| 17.75 | 37 | 6-13 | 3-4 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 247 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效