| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 66.75+9 | 37 | 7-19 | 2-7 | 1-2 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2406 |
| PG | 4.5+6 | 27 | 4-13 | 1-8 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1613 |
| SG | 29 | 33 | 6-15 | 0-3 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17 | 1092 |
| SF | 24.5+11 | 29 | 6-7 | 1-1 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 900 |
| C | 46+6 | 29 | 9-12 | 0-0 | 3-4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 740 |
| 5 | 28 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 526 | |
| 10 | 14 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 351 | |
| 13.5 | 28 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 365 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效