| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 74.25 | 39 | 11-19 | 2-4 | 5-8 | 2 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 29 | 3894 |
| PG | 26 | 26 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 484 |
| SG | 50.5 | 27 | 7-13 | 3-5 | 6-7 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 416 |
| SF | 50 | 32 | 9-21 | 1-6 | 13-16 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 32 | 1288 |
| PF | 46 | 27 | 7-10 | 1-2 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | 852 |
| 13.75 | 26 | 7-15 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 388 | |
| 10 | 25 | 6-12 | 3-7 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 230 | |
| 10 | 14 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 351 |


对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效