| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SF | 0 | 未出场 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 20 | 23 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 714 |
| SG | 41.5 | 37 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1471 |
| PF | 56.5 | 36 | 12-19 | 0-1 | 2-6 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1114 |
| C | 49 | 25 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1172 |
| 13.25 | 27 | 4-10 | 2-6 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 684 | |
| 8.75 | 34 | 3-5 | 0-1 | 6-10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 429 | |
| 22 | 32 | 10-20 | 3-6 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 357 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效