| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 159+9 | 38 | 18-30 | 9-17 | 15-19 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 60 | 3247 |
| PG | 20+6 | 23 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 714 |
| SF | 44+16 | 32 | 10-20 | 3-6 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 357 |
| PF | 56.5+11 | 36 | 12-19 | 0-1 | 2-6 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1114 |
| C | 49+6 | 25 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1172 |
| 13.25 | 27 | 4-10 | 2-6 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 684 | |
| 10.25 | 34 | 3-16 | 2-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 226 | |
| 22.25 | 36 | 11-17 | 3-4 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 419 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效