| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PG | 0 | 未出场 | 1659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 60.5+25 | 36 | 10-23 | 7-13 | 9-11 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 36 | 1445 |
| SF | 15.5+6 | 34 | 8-21 | 0-4 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 1071 |
| PF | 32+24.5 | 28 | 6-16 | 1-5 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1328 |
| C | 49+2 | 25 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1172 |
| 15.75 | 22 | 5-9 | 3-5 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 190 | |
| 10 | 23 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 714 | |
| 22.25 | 36 | 11-17 | 3-4 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 419 |


得分助攻两双额外加15分,只对PF有效


得分助攻两双额外加10分,只对SG有效


罚球出手超过6个的部分每个加1分,对全部主力有效


每命中一个三分球额外加2.5分,只对PF有效


助攻超过10的部分,每个额外加3分,只对PG有效

助攻比失误多的部分每个加5分,对全部主力有效