| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SF | 0 | 未出场 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 41.5+22.5 | 37 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1471 |
| SG | 15.5+20 | 34 | 8-21 | 0-4 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 1071 |
| PF | 32+20 | 28 | 6-16 | 1-5 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1328 |
| C | 49 | 25 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1172 |
| 23.25 | 24 | 5-11 | 3-3 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 289 | |
| 22 | 32 | 10-20 | 3-6 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 357 | |
| 10.25 | 34 | 3-16 | 2-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 226 |


三分球全中额外加5分,对全部主力有效


每命中一个三分球额外加2.5分,只对SF有效


每命中一个三分球额外加2.5分,只对SG有效


命中三分球超过两分球的部分每个加5分,只对SG有效


每命中一个三分球额外加2.5分,只对PG有效

每个投失的三分球额外加5分,对全部主力有效