| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SF | 0 | 未出场 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 41.5 | 37 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1471 |
| SG | 15.5+26 | 34 | 8-21 | 0-4 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 1071 |
| PF | 32+10 | 28 | 6-16 | 1-5 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1328 |
| C | 49+14 | 25 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1172 |
| 22 | 32 | 10-20 | 3-6 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 357 | |
| 29 | 34 | 13-27 | 7-19 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 33 | 338 | |
| 10.25 | 34 | 3-16 | 2-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 226 |


每罚中一球加2.5分,只对SF有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效


每级得分整十奖励加5分,只对SG有效

得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效