| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PG | 0+7.5 | 未出场 | 1659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 60.5 | 36 | 10-23 | 7-13 | 9-11 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 36 | 1445 |
| SF | 26.5 | 31 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 317 |
| PF | 12.5+6 | 19 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| C | 56.5+1 | 36 | 12-19 | 0-1 | 2-6 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1114 |
| 6.75 | 16 | 1-4 | 1-3 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 312 | |
| 5 | 24 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 379 | |
| 23 | 23 | 8-14 | 2-4 | 0-2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 382 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效


三分球0命中加1分,对全部主力有效


积分低于20(不包括没出场者)加5分,对全部主力有效


没出场的球员可获得5分,对全部主力有效


每命中一个三分球额外加0.5分,只对PG有效