| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 43.5 | 39 | 9-19 | 1-4 | 3-4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 655 |
| SG | 52.5 | 36 | 8-17 | 4-9 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1506 |
| SF | 37 | 37 | 9-17 | 5-9 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1345 |
| C | 35.5 | 30 | 8-10 | 0-1 | 2-5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1165 |
| 13.25 | 36 | 9-15 | 1-4 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 376 | |
| 3 | 25 | 3-12 | 3-10 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 289 | |
| 21.75 | 33 | 7-20 | 4-14 | 7-8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 25 | 371 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效