| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 43.5+12 | 39 | 9-19 | 1-4 | 3-4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 655 |
| SG | 37+36 | 37 | 9-17 | 5-9 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1345 |
| SF | 26.5+27.5 | 36 | 9-17 | 3-6 | 3-7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 550 |
| C | 52+10 | 26 | 8-18 | 1-4 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2302 |
| 13.25 | 36 | 9-15 | 1-4 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 376 | |
| 9 | 32 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 280 | |
| 5 | 25 | 3-10 | 1-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 207 |


每罚中一球加2.5分,只对SF有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效


每级得分整十奖励加5分,只对SG有效

得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效