| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 56+5 | 33 | 10-19 | 3-7 | 3-6 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 | 699 |
| SG | 26+15 | 35 | 4-17 | 2-5 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1016 |
| SF | 38.5+5 | 30 | 8-12 | 5-9 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 789 |
| C | 52+10 | 26 | 8-18 | 1-4 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2302 |
| 15.5 | 22 | 7-15 | 2-7 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 391 | |
| 3.75 | 9 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 160 | |
| 4 | 24 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 354 |


对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PF类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部SF类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效


对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效

每个犯规加5分,对全部主力有效