| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 57.5+22 | 32 | 17-27 | 1-2 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 2542 |
| SG | 43.5+23 | 39 | 9-19 | 1-4 | 3-4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 655 |
| SF | 26+33.5 | 35 | 4-17 | 2-5 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1016 |
| C | 35+5 | 27 | 6-9 | 0-1 | 6-6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 996 |
| 7 | 20 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 153 | |
| 5 | 25 | 3-10 | 1-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 207 | |
| 6.75 | 21 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 149 |


罚球命中超过4个的部分每个加1分,对全部主力有效


投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SF有效


每罚中一球加2.5分,只对SG有效


投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SG有效


投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对PG有效

投篮出手超过6次的部分每次加1分,对全部主力有效