| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90.75+15 | 26 | 11-22 | 1-7 | 3-3 | 3 | 12 | 15 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 26 | 2313 |
| PG | 23 | 27 | 6-16 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 735 |
| SG | 44.5+12 | 42 | 12-19 | 2-4 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32 | 1099 |
| SF | 30.5 | 24 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 912 |
| PF | 49+29 | 37 | 13-27 | 4-9 | 9-12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1280 |
| 12.75 | 36 | 5-17 | 3-14 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 480 | |
| 26.25 | 39 | 14-28 | 7-15 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 679 | |
| 29.25 | 35 | 11-21 | 7-10 | 8-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37 | 391 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效