| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 72+9 | 39 | 11-19 | 2-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1304 |
| SG | 52.5+11 | 23 | 7-16 | 6-13 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1071 |
| SF | 36+21 | 35 | 5-14 | 1-4 | 11-13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1009 |
| PF | 38+6 | 24 | 8-17 | 2-6 | 3-3 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1225 |
| C | 37+6 | 32 | 8-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1157 |
| 16.75 | 29 | 6-13 | 3-6 | 6-8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 583 | |
| 11.75 | 27 | 5-15 | 3-10 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 806 | |
| 12.5 | 21 | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 811 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效