| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 120+9 | 35 | 9-16 | 0-1 | 5-7 | 3 | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 3820 |
| PG | 52.5+2 | 23 | 7-16 | 6-13 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1071 |
| SG | 44.5+6 | 18 | 9-12 | 6-8 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 439 |
| SF | 23.5 | 27 | 5-15 | 3-10 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 806 |
| PF | 37+9 | 32 | 8-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1157 |
| 15 | 33 | 6-11 | 2-6 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 340 | |
| 1 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 239 | |
| 4.25 | 11 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 116 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效