| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 51.75 | 38 | 7-18 | 3-9 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1631 |
| SG | 52 | 35 | 14-22 | 3-7 | 11-11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 42 | 1650 |
| SF | 23.5 | 27 | 5-15 | 3-10 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 806 |
| PF | 37 | 32 | 8-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1157 |
| C | 38 | 24 | 8-17 | 2-6 | 3-3 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1225 |
| 16.75 | 29 | 6-13 | 3-6 | 6-8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 583 | |
| 8.25 | 32 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 429 | |
| 24 | 24 | 6-7 | 0-0 | 5-7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 506 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效